<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matkalla</title>
	<atom:link href="http://matkalla.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matkalla.org/blog</link>
	<description>Elämässä pitää olla käytettävyyttä ja Ilosaarirockia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 08:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ole käytettävä, osta standardi</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/08/ole_kaytettava_osta_standardi.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ole_kaytettava_osta_standardi</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/08/ole_kaytettava_osta_standardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Eilen verkkokeskusteluissa ja sähköpostissa levisi tieto siitä, että Suomen Standardisoimisliitto on julkistanut standardin nettisivujen suunnitteluun. Näin juhlavasti sitä mainostettiin: &#8220;Käytettävyyden on laajasti tunnustettu olevan tärkeä tekijä verkkosivuston suunnittelussa. Nyt on verkkokäyttöliittymien käytettävyydestä julkaistu kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 9241-151. Se antaa opastusta verkkokäyttöliittymien käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja sen tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. Standardi käsittelee sekä kaikille internetin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilen verkkokeskusteluissa ja sähköpostissa levisi tieto siitä, että <a href="http://www.sfs.fi/">Suomen Standardisoimisliitto</a> on julkistanut <a href="http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tiedotteet/20100817145652.html">standardin nettisivujen suunnitteluun</a>. Näin juhlavasti sitä mainostettiin:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Käytettävyyden on laajasti tunnustettu olevan tärkeä tekijä verkkosivuston suunnittelussa. Nyt on verkkokäyttöliittymien käytettävyydestä julkaistu kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 9241-151. Se antaa opastusta verkkokäyttöliittymien käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja sen tavoitteena on käytettävyyden parantaminen.</p>
<p>Standardi käsittelee sekä kaikille internetin käyttäjille suunnattuja verkkosivustoja että suljetuille käyttäjäryhmille, kuten organisaation jäsenille, yrityksen asiakkaille ja/tai toimittajille tai muille erityisille käyttäjäyhteisöille suunnattuja sivustoja.</p>
<p>Standardin SFS-EN ISO 9241-151 suositukset ja ohjeet koskevat pääasiassa verkkosivuston tai yleisemmin ottaen verkkosovelluksen sisällön suunnittelua, käyttäjän navigoinnin ja vuorovaikutuksen suunnittelua sekä sisällön esittämistä.</p>
<p>Internetin käyttäjät ovat kokeneet ongelmia, joita aiheuttavat epäjohdonmukaisuudet eri verkkosivustojen välillä ja usein jopa saman sivuston sisällä. Esimerkiksi niin yksinkertaisen asian kuin linkin tunnistaa yhdellä sivulla alleviivauksesta, toisella liikuttaessa osoitinta linkin yli ja kolmannella sivulla ei mistään.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Kyllä, ihan totta kaikki. Mutta että standardi &#8211; joka vielä ainakin Suomessa <a href="http://sales.sfs.fi/servlets/ProductServlet?action=showproduct&#038;productid=236957">on maksullinen</a>? Ja josta veloittaa taho, jonka omat sivut kenties kaipaisivat samaisen standardin toteutusta? Olisin tilannut standardin ihan silkasta mielenkiinnosta, mutta liki 90 euron (!) hinta ja näännyttävä rekisteröitymisprosessi katkaisivat hyvän aikomukseni samantien. Suhtaudun erityisen nihkeästi siihen, että sinänsä hyvälle asialle on pistetty hintalappu, etenkin kun olen antanut itselleni kertoa, ettei rahalle välttämättä edes juuri saa kaipaamaansa vastinetta &#8211; ja erityisesti tänä aikana, joka vannoo avoimen datan nimiin.</p>
<p><a href="http://www.ilet.yildiz.edu.tr/sources/etkOrtTas/readings/2008_ISO-9241-151-Ergonomics%20of%20human-system%20interaction%20Part%20151%20Guidance%20on%20World%20Wide%20Web%20user%20interfaces.pdf">Englanninkielisen version standardista</a> voit ladata ihan ilmaiseksi turkkilaiselta sivustolta.</p>
<p>(Linkeistä kiitokset <a href="http://haloefekti2.blogspot.com/">Halo Efektille</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/08/ole_kaytettava_osta_standardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaipaan</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/kaipaan.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kaipaan</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/kaipaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havaintoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[(Kuva: Jazmanaut)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jazmanaut/4388878457/" title="Kallio by jazmanaut, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4016/4388878457_aabe96f6ec.jpg" width="500" height="333" alt="Kallio"></a></p>
<p>(Kuva: <a href="http://www.flickr.com/photos/jazmanaut/4388878457/">Jazmanaut</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/kaipaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rokkiohjelma kännykässä</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/rokkiohjelma_kannykassa.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rokkiohjelma_kannykassa</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/rokkiohjelma_kannykassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiilit]]></category>
		<category><![CDATA[Musiikilliset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[(Kuva: Rodrigo Quiñones) Joka kesä Ilosaarirockissa käyskennellessäni minulla on ollut tapana riipiä käsiohjelmasta keskiaukeama, johon on painettu ohjelmakartta, ja kuljettaa sitä läpi viikonlopun takataskussa siltä varalta, että olisin kaiken aikaa selvillä siitä, mikä bändi milloinkin ja missäkin musisoi. Ei myöskään ole ihan kerran tai kahdesti, kun paperiläpyskä on kadonnut, hajonnut tai kastunut. Mutta nyt tuli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rodrigoquinones/2674599092/" title="Ilosaarirock 2008 by Rodrigo Quiñones, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3126/2674599092_16e5350afd.jpg" width="500" height="335" alt="Ilosaarirock 2008"></a><br />
(Kuva: <a href="http://www.flickr.com/photos/rodrigoquinones/2674599092/">Rodrigo Quiñones</a>)</p>
<p>Joka kesä <a href="http://www.ilosaarirock.fi">Ilosaarirockissa</a> käyskennellessäni minulla on ollut tapana riipiä käsiohjelmasta keskiaukeama, johon on painettu ohjelmakartta, ja kuljettaa sitä läpi viikonlopun takataskussa siltä varalta, että olisin kaiken aikaa selvillä siitä, mikä bändi milloinkin ja missäkin musisoi. Ei myöskään ole ihan kerran tai kahdesti, kun paperiläpyskä on kadonnut, hajonnut tai kastunut.</p>
<p>Mutta nyt tuli muutos tähänkin dilemmaan! Tänä vuonna Ilosaarirockin käsiohjelman voi nimittäin <a href="http://www.ilosaarirock.fi/2010/info/mobiiliopas.php">ladata ilmaiseksi puhelimeen</a>, ja ihmetellä soittavia orkestereita sieltä. Ihan kaikkia puhelinmalleja sovellus ei tue, mutta ainakin omaan E66-luuriini lataus sujui helposti ja nopeasti, samoin sovelluksen käyttö &#8211; kunhan hoksaa olla kokeilematta &#8220;Lavalla nyt&#8221; -kohtaa ennen kuin lavalla tosiaan on mitään. Etukäteishätäilystä ei puhelin tykkää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/rokkiohjelma_kannykassa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suoraan laatikosta</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/suoraan_laatikosta.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoraan_laatikosta</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/suoraan_laatikosta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Out of the box &#8211; book from adrian333 on Vimeo. Käyttöönoton voi tehdä helpoksikin. Tämä on lohduttavaa nähtävää, kun on viime aikoina nähnyt ja kokenut mm. Windows 7:n, Elisa Vahdin ja monen muun kikkareen asentelua. Jotkut osaavat, jotkut eivät. (via Janne @Facebook)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11784148&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11784148&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11784148">Out of the box &#8211; book</a> from <a href="http://vimeo.com/adrian333">adrian333</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Käyttöönoton voi tehdä helpoksikin. Tämä on lohduttavaa nähtävää, kun on viime aikoina nähnyt ja kokenut mm. Windows 7:n, <a href="http://www.elisa.fi/vahti/">Elisa Vahdin</a> ja monen muun kikkareen asentelua. Jotkut osaavat, jotkut eivät. (via Janne @Facebook)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/07/suoraan_laatikosta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhannus</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/juhannus.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=juhannus</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/juhannus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meemit ja testit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstai: Juhannus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/matkalla/4733457584/" title="Juhannus by Marjut, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1256/4733457584_9155a30464.jpg" width="375" height="500" alt="Juhannus"></a></p>
<p>Valokuvatorstai: <a href="http://inspis.vuodatus.net/blog/2550245/172-haaste/">Juhannus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/juhannus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä teen kesälomalla</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/mita_teen_kesalomalla.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mita_teen_kesalomalla</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/mita_teen_kesalomalla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meemit ja testit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Kriisin aloittamana, Karden ja Katin innostamana piti tarttua aiheeseen. Siis: Mitä teen tänä kesänä Kirjoittanut Marjut, 37 vuotta Tänä kesänä kesälomaa on huikeasti kokonainen kuukausi, joka lyhyehköihin työsuhteisiin erikoistuneelle ihmiselle on kertakaikkisen mahtava juttu. Siitä tosin seuraa loma-angsti: mitä hittoa teen kokonaisen kuukauden? Tänäkään kesänä en ole perinyt ihanaa kesämökkiä jostain meren rannalta, enkä voittanut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kriisi.vuodatus.net/blog/2531610">Kriisin</a> aloittamana, <a href="http://www.karihaakana.net/blog/2010/06/sormiharjoitus-ja-ilmoitusasia/">Karden</a> ja <a href="http://pagistaan.blogspot.com/2010/06/mita-teen-tana-kesana.html">Katin</a> innostamana piti tarttua aiheeseen. Siis:</p>
<p><strong>Mitä teen tänä kesänä</strong><br />
Kirjoittanut Marjut, 37 vuotta</p>
<p>Tänä kesänä kesälomaa on huikeasti kokonainen kuukausi, joka lyhyehköihin työsuhteisiin erikoistuneelle ihmiselle on kertakaikkisen mahtava juttu. Siitä tosin seuraa loma-angsti: mitä hittoa teen kokonaisen kuukauden? Tänäkään kesänä en ole perinyt ihanaa kesämökkiä jostain meren rannalta, enkä voittanut lotossa, että sen saisin. On siis pitänyt keksiä jotain muuta. </p>
<p>Kun arki on aikataulutettu, ahdistaa hiukkasen aikatauluttaa myös lomaa. Sen verran on kuitenkin pakko, ettei tule maattua kokonaista kuukautta kotisohvalla, sillä sitä en tahdo, ja sitä teen arkenakin ihan riittävästi. Niinpä loman alkaessa pakkaan mukaan läheisen ihmiseni ja suuntaan toviksi läntiselle Uudellemaalle, jonne olen halunnut jo jonkin aikaa. Ihan semmoisessa bed and breakfast -hengessä mennään, ohjelmassa silkkaa turisteerausta ja lonkanvetoa. Ainakin toivon niin.</p>
<p>Läntiseltä Uudeltamaalta sopii ponnistaa Joensuuhun, jossa ajattelin viettää ehkä parikin viikkoa. Siellä on paitsi kosolti tuttavia, myös <a href="http://www.ilosaarirock.fi">Ilosaarirock</a>, jossa vietän hiljaa itsekseni omaa henkilökohtaista juhlavuottani, sillä tämä kesä on kahdeskymmenes, kun olen siellä töissä. Itse festivaaleilla olen toki ollut useammin. Aika Joensuussa kuluu sen kummemmin suunnittelematta: sielläkin voi maata sohvalla, omalla tai toisten, jos siltä tuntuu.</p>
<p>Heinäkuun loppupuolen marssijärjestys on vielä hämärän peitossa, ja saa ollakin. Sen kuitenkin tiedän, että tapaan kaukaisia ystäviä, ja vietän pitkästä, <em>pitkästä</em> aikaa tyttöjen viikonloppua jossain ihanassa paikassa, jos luoja suo ja lapset eivät sairastu. Muuten ajattelin istua piknikillä, juoda kahvia hyvässä seurassa, nauttia kesäsateista ja marista helteestä. Niin kuin aina.</p>
<p>Ja sitten onkin aika palata töihin täräyttämään <a href="http://www.sitra.fi">Sitra.fi</a>:n <a href="http://opencorporatesite.posterous.com/">uudistusprojekti</a> kunnolla käyntiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/06/mita_teen_kesalomalla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missä menet, sosiaalinen media?</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/missa_menet_sosiaalinen_media.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=missa_menet_sosiaalinen_media</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/missa_menet_sosiaalinen_media.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Tiesitkö, että nopeimmin kasvava Facebook-käyttäjien ryhmä Suomessa on yli 65-vuotiaat? Harto Pönkä kertoo tämän ja monta muuta faktaa sosiaalisesta mediasta herran vuonna 2010: Sosiaalisen median katsaus 05/2010 View more presentations from Harto Pönkä. Jos joltakulta jäi huomaamatta, niin eilen julkistettiin myös oiva paketti dataa suomalaisista internetin käyttäjistä: Finnish internet users, technical statistics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiesitkö, että nopeimmin kasvava Facebook-käyttäjien ryhmä Suomessa on yli 65-vuotiaat? <a href="http://harto.wordpress.com/2010/05/18/sosiaalisen-median-katsaus-052010/">Harto Pönkä kertoo tämän ja monta muuta faktaa sosiaalisesta mediasta</a> herran vuonna 2010:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_4129121"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-katsaus-052010" title="Sosiaalisen median katsaus 05/2010">Sosiaalisen median katsaus 05/2010</a></strong><object id="__sse4129121" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=some-katsaus0510-100518004702-phpapp01&#038;stripped_title=sosiaalisen-median-katsaus-052010" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4129121" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=some-katsaus0510-100518004702-phpapp01&#038;stripped_title=sosiaalisen-median-katsaus-052010" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/hponka">Harto Pönkä</a>.</div>
</div>
<p>Jos joltakulta jäi huomaamatta, niin eilen julkistettiin myös oiva paketti dataa suomalaisista internetin käyttäjistä: <a href="http://www.scribd.com/doc/31466587/Finnish-internet-users-technical-statistics">Finnish internet users, technical statistics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/missa_menet_sosiaalinen_media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint ja kissanpennut</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/powerpoint_ja_kissanpennut.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=powerpoint_ja_kissanpennut</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/powerpoint_ja_kissanpennut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havaintoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[(via Jere, Factory Factory) Mistä on kyse ja kuka ihmeen Edward Tufte? Lukaise vaikka tämä vanha Wiredin artikkeli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matkalla.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/tufte.png"><img src="http://matkalla.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/tufte.png" alt="" title="tufte" width="500" height="313" class="alignnone size-full wp-image-2695" /></a></p>
<p>(via <a href="http://sivuhuomioita.tumblr.com/post/582249130/every-time-you-make-a-power-point">Jere</a>, <a href="http://factoryjoe.tumblr.com/post/487029445/via-dataviz">Factory Factory</a>)</p>
<p>Mistä on kyse ja kuka ihmeen Edward Tufte? Lukaise vaikka tämä <a href="http://www.wired.com/wired/archive/11.09/ppt2.html">vanha Wiredin artikkeli</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/05/powerpoint_ja_kissanpennut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevät</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kevat.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kevat</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kevat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meemit ja testit]]></category>
		<category><![CDATA[Musiikilliset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstai: Kevät Ja hei, Pariisin Kevään uusi levy Astronautti ilmestyy 12.5.! Tämä on häpeämätön mainos, koska kyseessä on törkeän hyvä bändi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/matkalla/2475717138/" title="Pariisin kevättä rinnuksilla by Marjut, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2385/2475717138_16a8f02911.jpg" width="480" alt="Pariisin kevättä rinnuksilla" /></a></p>
<p>Valokuvatorstai: <a href="http://inspis.vuodatus.net/blog/2478370">Kevät</a></p>
<p>Ja hei, <a href="http://www.pariisinkevat.com/">Pariisin Kevään</a> uusi levy <em>Astronautti</em> ilmestyy 12.5.! Tämä on häpeämätön mainos, koska kyseessä on törkeän hyvä bändi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kevat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuin kaksivuotias</title>
		<link>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kuin_kaksivuotias.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kuin_kaksivuotias</link>
		<comments>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kuin_kaksivuotias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matkalla.org/blog/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Mitä tapahtuu, kun kaksivuotiaalle annetaan käteen iPad? Tätä: En voi kuin ihailla &#8211; enkä niinkään sitä, kuinka yllättävän intuitiiviselta iPad kaksivuotiaan käsissä vaikuttaa, vaan sitä, millä ennakkoluulottomuudella lapsi sitä kokeilee. Ei mitään estoja! Ei pelota, että menee väärin! Ja siinä pelottomuudessa tenava tulee tehneeksi asiat ihan oikein. Missä vaiheessa opimme pelkäämään teknologiaa? Ja kuinka kaksivuotiaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä tapahtuu, kun kaksivuotiaalle annetaan käteen <a href="http://www.apple.com/fi/ipad/">iPad</a>?</p>
<p>Tätä:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pT4EbM7dCMs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pT4EbM7dCMs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>En voi kuin ihailla &#8211; enkä niinkään sitä, kuinka yllättävän intuitiiviselta iPad kaksivuotiaan käsissä vaikuttaa, vaan sitä, millä ennakkoluulottomuudella lapsi sitä kokeilee. Ei mitään estoja! Ei pelota, että menee väärin! Ja siinä pelottomuudessa tenava tulee tehneeksi asiat <em>ihan oikein</em>. Missä vaiheessa opimme pelkäämään teknologiaa? Ja kuinka kaksivuotiaan estottomuudesta saisi edes ripauksen 52-vuotiaalle? (<a href="http://www.etre.com/blog/2010/04/a_two-year-old_uses_an_ipad/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matkalla.org/blog/archives/2010/04/kuin_kaksivuotias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
